| SCM Long-Term Return | 14.5% |
| UK Corp Bonds (iBoxx Large Cap TRI Index) | 9.8% |
| UK Gilts (Bloomberg UK Govt All>1 Yr) | 10.4% |
| UK Equities (MSCI UK) | 10.4% |
| Japan (MSCI Japan) | 12.3% |
| UK Index-Linked Gilts (Barclays UK Infl Linked) | 12.8% |
| Europe Excl UK (MSCI Eur. Ex UK) | 12.8% |
| US Equities (MSCI USA) | 15.5% |
| Em Markets (MSCI EM) | 17.1% |
| Asia Pacific Ex. Japan (MSCI Asia Ex Jap) | 19.2% |
| No. Holdings | Yield to Maturity | Maturity | Duration | S&P Rating |
|
6,926 Corp. 526 |
6.13% | 9.15 | 6.42 | A- |
| No. Holdings |
6,926 Corp. 526 |
| Yield to Maturity | 6.13% |
| Maturity | 9.15 |
| Duration | 6.42 |
| S&P Rating | A- |
| No. Holdings | Dividend Yield | P/B | P/E | EPS |
| 6,299 | 3.36% | 1.41 | 11.19 | 10.02% |
| No. Holdings | 6,299 |
| Dividend Yield | 3.36% |
| P/B | 1.41 |
| P/E | 11.19 |
| EPS | 10.02% |